Gminne instytucje kultury (GOK, DK, CK, MOK)
Ogólne kontakty gminnych ośrodków/domów/centrów kultury.
| Liczba rekordów (aktywnych, w bazie dziś) | 737 rekordów |
|---|---|
| Data ostatniej aktualizacji bazy | 17.10.2026 |
Start sprzedaży czeka na ocenę prawnika i potwierdzenie stawki podatku — opisane w regulaminie.
10 przykładowych rekordów z tej bazy
| Nazwa instytucji | Typ | Gmina | Powiat | Województwo | Telefon | WWW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ośrodek Kultury - Wijewo | gminna instytucja kultury | wielkopolskie | 65 549 40 85 | https://wijewo.pl | |||
| Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach | gminna instytucja kultury | małopolskie | kontakt@ckproszowice.pl | https://ckproszowice.pl | |||
| Ośrodek Kultury - Kostrzyn | gminna instytucja kultury | wielkopolskie | mgok@mgok-kostrzyn.pl | https://mgok-kostrzyn.pl | |||
| internetowa Gminnego Centrum Kultury w Czersku | gminna instytucja kultury | Czersk | chojnicki | pomorskie | sekretariat@gck.czersk.pl | 52 398 47 40 | https://gck.czersk.pl |
| Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej | gminna instytucja kultury | wielkopolskie | 65 573 64 44 | https://goksial.pl | |||
| Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju | gminna instytucja kultury | Krynica-Zdrój | nowosądecki | małopolskie | biuro@ckkrynica.pl | 18 471 07 50 | https://ckkrynica.pl |
| Ośrodek Kultury - Grybów | gminna instytucja kultury | małopolskie | 18 445 02 04 | https://gminagrybow.pl | |||
| Miejski Ośrodek Kultury im. A. Mickiewicza w Zawierciu | gminna instytucja kultury | Zawiercie | zawierciański | śląskie | biuro@mok.pl | 32 672 28 82 | https://mok.pl |
| Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie | gminna instytucja kultury | Żegocina | bocheński | małopolskie | 14 613 20 35 | https://cksitzegocina.pl | |
| GOK Susiec | gminna instytucja kultury | Susiec | tomaszowski | lubelskie | kontakt@goksusiec.pl | 84 543 29 17 | https://goksusiec.pl |
Ważne ostrzeżenie prawne — przeczytaj przed zakupem
Art. 398 Prawa komunikacji elektronicznej zakazuje wysyłania ofert (informacji handlowej) mailem lub telefonem bez uprzedniej zgody odbiorcy — także wtedy, gdy odbiorcą jest gmina, urząd albo gminna instytucja kultury. Ta baza nie jest narzędziem do wysyłki ofert do instytucji publicznych.
Legalne zastosowania: list tradycyjny, wnioski o informację publiczną, badania rynku, kontakt niebędący ofertą handlową, wykorzystanie dziennikarskie i naukowe. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania danych leży po stronie kupującego — szczegóły w regulaminie.
Co zawiera plik tej bazy?
Kolumny: nazwa instytucji, typ, kategoria, gmina, powiat, województwo, adres, e-mail ogólny, telefon ogólny, www, URL źródła, data pobrania. Plik zawiera tylko rekordy tej bazy (kategorie: Gminna instytucja kultury) — żadnych rekordów z innych baz. Dwa formaty w jednym ZIP: CSV (UTF-8 z BOM, separator średnik) i XLSX.
Plik zawiera 2–3 rekordy kontrolne — fikcyjne, nieistniejące wpisy przypisane do Twojego zamówienia, w losowych miejscach pliku.
Skąd pochodzą dane?
Z Biuletynów Informacji Publicznej instytucji, rejestru TERYT/GUS, rejestru szkół i placówek oświatowych RSPO oraz dane.gov.pl, a także ze stron internetowych instytucji. Każdy rekord ma zapisany adres URL źródła i datę pobrania. Zgłoś aktualizację lub usunięcie rekordu.